Inicio » Vencimientos Municipales 2011

Vencimientos Municipales 2011

Venc.Munic. Tasa Serv.Prop.Inmueble Contribuc.por mejoras Tasa Inspec.Com.e Indust.
Año 2011 1° vto. 2° vto. 1° vto. 2° vto. 1° vto. 2° vto.
Enero 10/01/2011 20/01/2011 10/01/2011 20/01/2011 21/01/2011 *****
Febrero 10/02/2011 21/02/2011 10/02/2011 21/02/2011 ***** 10/02/2011
Marzo 10/03/2011 21/03/2011 10/03/2011 21/03/2011 25/03/2011 *****
Abril 11/04/2011 20/04/2011 11/04/2011 20/04/2011 ***** 11/04/2011
Mayo 10/05/2011 20/05/2011 10/05/2011 20/05/2011 26/05/2011 *****
Junio 10/06/2011 21/06/2011 10/06/2011 21/06/2011 ***** 10/06/2011
Julio 11/07/2011 21/07/2011 11/07/2011 21/07/2011 26/07/2011 *****
Agosto 10/08/2011 22/08/2011 10/08/2011 22/08/2011 ***** 10/08/2011
Setiembre 12/09/2011 22/09/2011 12/09/2011 22/09/2011 26/09/2011 *****
Octubre 10/10/2011 20/10/2011 10/10/2011 20/10/2011 ***** 10/10/2011
Noviembre 10/11/2011 21/11/2011 10/11/2011 21/11/2011 25/11/2011 *****
Diciembre 12/12/2011 19/12/2011 12/12/2011 19/12/2011 ***** 12/12/2011


Venc.Munic. Imp.Munic.Automotores Cementerio FO.MU.VI.
Año 2011 1° vto. 2° vto. 1° vto. 2° vto. Únco
Enero ***** 10/01/2011 ***** 10/01/2011 *****
Febrero 19/02/2011 ***** ***** ***** *****
Marzo ***** 10/03/2011 ***** ***** *****
Abril 20/04/2011 ***** ***** ***** *****
Mayo ***** 10/05/2011 ***** ***** *****
Junio 21/06/2011 ***** 20/06/2011 ***** *****
Julio ***** 11/07/2011 ***** 21/07/2011 *****
Agosto 19/08/2011 ***** ***** ***** *****
Setiembre ***** 12/09/2011 ***** ***** *****
Octubre 19/10/2011 ***** ***** ***** *****
Noviembre ***** 10/11/2011 ***** ***** *****
Diciembre 20/12/2011 ***** 20/12/2011 ***** *****